Сообщения об ошибках в системах Agilent 1200 и 1260

Пользователи лабораторного оборудования Agilent периодически сталкиваются с появлением кода ошибки при работе с хроматографом. Каждой ошибке в системах Agilent соответствует свой числовой код, который зависит от конкретного модуля и типа ошибки. При появлении ошибки необходимо определить причину и принять необходимые для ее устранения меры.
Представленная статья содержит систематизированный перечень ошибок в системах Agilent 1200 и 1260, их возможные причины и рекомендации по устранению. В случаях, когда устранение неисправности требует участия специалиста, вы можете обратиться в сервисную службу Глювекс. Сертифицированные сервисные инженеры оперативно оценят ситуацию и предложат решение. Подробнее читайте о сервисном центре Глювекс на сайте.
Основные коды ошибок, описание и рекомендации по устранению – в материале далее. Информация подготовлена на основе официальной документации Agilent.
Содержание:
- Ошибки для всех модулей хроматографов Agilent серий 1200 и 1260
- Ошибки для модулей ALS хроматографов Agilent серий 1200 и 1260
- Ошибки для модулей HPALS хроматографов Agilent серий 1200 и 1260
- Ошибки для модулей TCC хроматографов Agilent серий 1200 и 1260
- Ошибки для модулей VWD хроматографов Agilent серий 1200 и 1260
- Ошибки для модулей DAD, MWD хроматографов Agilent серий 1200 и 1260
- Ошибки для модулей четырехканального и бинарного насосов хроматографов Agilent серий 1200 и 1260
- Ошибки для разных модулей хроматографов Agilent 1200 и 1260
- Диагностика и ремонт оборудования Agilent

Ошибки для всех модулей хроматографов Agilent 1200 и 1260
Код ошибки | Механизм работы | Возможные причины | Рекомендованные действия |
0062 (Timeout) | Превышен порог времени ожидания | 1. Анализ завершился успешно, и функция тайм-аута отключила модуль по запросу. 2. Статус «не готов», возникший во время последовательности или во время повторяющихся инжекций, был дольше, чем установленный порог ожидания. | 1. Проверьте журнал на наличие и источник состояния «не готов». Перезапустите анализ при необходимости. 2. Проверьте журнал на наличие и источник состояния «не готов». Перезапустите анализ при необходимости. |
0063 (Shutdown) | Внешний прибор сгенерировал сигнал отключения. | 1. Обнаружена утечка в другом модуле, подключенном к системе через CAN. 2. Утечка в внешнем приборе. 3. Отключение внешнего прибора. 4. Дегазатор не создал достаточный вакуум для дегазации растворителя. | 1. Обнаружена утечка в другом модуле, подключенном к системе через CAN. 2. Утечка в внешнем приборе. 3. Отключение внешнего прибора. 4. Дегазатор не создал достаточный вакуум для дегазации растворителя. |
0070 (Remote Timeout) | Состояние «не готов» все еще присутствует на порте remote. Если после запуска анализа оно сохраняется более минуты, генерируется сообщение об ошибке. | 1. Состояние «не готов» в одном из приборов, подключенных к порту remote. 2. Неисправный удаленный кабель. 3. Неисправные компоненты прибора, показывающего состояние «не готов». | 1. Убедитесь, что прибор установлен и настроен корректно. 2. Замените удаленный кабель. 3. Проверьте прибор на наличие неисправностей. |
0071 (Lost CAN Partner) | Во время анализа потеряна синхронизация или связь между одним или несколькими модулями системы. | 1. Кабель CAN отключен. 2. Поврежден кабель CAN. 3. Неисправная основная плата в другом модуле. | 1. Убедитесь, что все кабели CAN подключены правильно. 2. Убедитесь, что все кабели CAN установлены корректно. 3. Выключите систему, перезапустите её и определите, какие модули не распознаются системой. |
0083 (Leak Sensor Open) | Датчик утечки в модуле неисправен (обрыв цепи). Ток через датчик утечки зависит от температуры. Если ток падает нижеобозначенного предела, генерируется сообщение об ошибке. | 1. Датчик утечки не подключен к основной плате. 2. Неисправный датчик утечки. 3. Датчик утечки зажат металлическим элементом. | 1. Убедитесь, что датчик утечки подключен правильно. 2. Замените датчик утечки. 3. Аналогично п.2. |
0082 (Leak Sensor Short) | Датчик утечки в модуле неисправен (короткое замыкание). Если ток превышает верхний предел, генерируется сообщение об ошибке. | 1. Неисправный датчик утечки. 2. Датчик утечки зажат металлическим элементом. | 1. Замените датчик утечки. 2. Аналогично п.1 3. Убедитесь, что датчик установлен правильно. |
0081 (Compensation Sensor Open) | Датчик температурной компенсации (NTC) на основной плате неисправен (обрыв цепи). Если сопротивление датчика превышает верхний предел, генерируется сообщение об ошибке. | Неисправная основная плата. | Замените основную плату. |
0080 (Compensation Sensor Short) | Датчик температурной компенсации (NTC) на основной плате неисправен (короткое замыкание). Если сопротивление датчика падает ниже обозначенного предела, генерируется сообщение об ошибке. | Неисправная основная плата. | Замените основную плату. |
0068 (Fan Failed) | Охлаждающий вентилятор модуля неисправен. Датчик Холла на оси вентилятора контролирует скорость вращения. Если она падает ниже 2 оборотов/сек более чем на 5 секунд, возникает ошибка. | 1. Кабель вентилятора отключен. 2. Неисправный вентилятор. 3. Неисправная основная плата. 4. Неправильно расположенные провода блокируют лопасти вентилятора. | 1. Убедитесь, что вентилятор подключен правильно. 2. Замените вентилятор. 3. Замените основную плату. 4. Убедитесь, что вентилятор не заблокирован механически. |
0205 (Top Cover Open) | Крышка из вспененного материала отсутствует. Датчик на основной плате определяет, когда крышка открыта. | 1. Во время работы отсутствует крышка из вспененного материала. 2. Крышка из вспененного материала не активирует датчик. | 1. Установите крышку обратно. 2. Замените крышку. |
Ошибки для модулей ALS хроматографов Agilent 1200 и 1260
Код ошибки | Механизм работы | Возможные причины | Рекомендованные действия |
2502 (Restart Without Cover) | Модуль был перезапущен с открытой крышкой из вспененного материала. Датчик на основной плате определяет, когда крышка установлена. Если модуль запущен без крышки, он выключается через 30 секунд, возникает сообщение об ошибке. | Модуль запущен с открытой крышкой из вспененного материала. | Переустановите крышку. |
4350 (Front Door Open) | Датчик на плате измеряет контакт с магнитом в передней дверце. Если модуль начинает работу без контакта магнитом, появляется сообщение об ошибке. | 1. Дверца не установлена, погнута или магнит смещен. 2. Неисправный датчик на плате. | 1. Замените дверцу. 2. Замените плату. |
Ошибка 4019, 4034, 4035, 4541, 4542, 4706, 4707 (Missing Vial or Missing Wash Vial) | Виала, указанная в методе или последовательности, не найдена. Если виала отсутствует, процессор фиксирует аномалию при закрытии захвата пробоотборника. | 1. Отсутствует виала. 2. Неправильное выравнивание захвата. 3. Неисправный узел захвата. 4. Неисправная плата узла транспортировки. | 1. Установите виалу в правильное положение или скорректируйте метод. 2. Выравнивайте захват. 3. Замените узел захвата. 4. Замените узел транспортировки. |
4020 (Initialization Failed) | Автосамплер не завершил инициализацию корректно. Процессор отслеживает движение по датчикам и энкодерам. При сбое одного из движений генерируется ошибка. | 1. Механическое препятствие. 2. Неисправная плата узла отбора проб. 3. Неисправная плата транспортировки. 4. Неисправный двигатель узла отбора проб. 5. Неисправная основная плата. | 1. Убедитесь, что транспортировка проб не заблокирована. 2. Замените узел транспортировки проб. 3. Замените двигатель отбора проб. 4. Замените основную плату. |
Ошибка 4042 (Invalid Vial Position) | Положение виалы, указанное в методе или последовательности, не существует. Датчики отражения на плате определяют конфигурацию лотков. При несоответствии генерируется ошибка. | 1. Установлен неверный лоток. 2. Неправильные позиции виал в методе. 3. Грязный лоток или неисправная плата. | 1. Установите правильный лоток или исправьте метод. 2. Проверьте соответствие между методом и установленным лотком. 3. Очистите кодирующие поверхности или замените узел транспортировки. |
Ошибки для модулей HPALS хроматографов Agilent 1200 и 1260
Код ошибки | Механизм работы | Возможные причины | Рекомендованные действия |
4456, 4457 (Exhaust Fan Failed) | Вентилятор охлаждения модуля неисправен. Датчик Холла на оси вентилятора используется для контроля скорости вращения. Если скорость падает ниже допустимого уровня, модуль выключается. | 1. Кабель вентилятора отключен. 2. Неисправный вентилятор. 3. Неисправная основная плата. | 1. Убедитесь, что вентилятор подключен правильно. 2. Замените вентилятор. 3. Замените основную плату. |
4350, 4352, 4458 (Front Door Error) | Передняя дверца или плата SLS повреждены. | 1. Неисправный датчик на плате SLS. 2. Дверца погнута или магнит сломан/смещен. | 1. Замените плату SLS. 2. Замените дверцу. 3. Замените плату MTP. |
4355, 4459 (Side Door Error) | Боковая дверца или основная плата повреждены. | 1. Дверца погнута или магнит смещен/сломан. 2. Неисправный датчик на основной плате. | 1. Замените боковую дверцу. 2. Замените основную плату. |
4702, 4703 (Needle Lock Failed) | Механизм блокировки иглы не смог успешно переместиться. Положение блокировки контролируется датчиками на плате. Если игла не достигает конечной позиции или датчик не фиксирует движение — генерируется ошибка. | 1. Грязный или неисправный датчик положения. 2. Заедающий механизм шпинделя. 3. Неисправный двигатель привода иглы. 4. Неисправная основная плата. | 1. Очистите датчик положения. 2. Замените сборку блока отбора проб. 3. Замените двигатель привода иглы. 4. Замените основную плату. |
4510, 4511, 4714 (Needle to Needle Seat Position) | Игла не достигла конечного положения в посадочном месте. Положение контролируется энкодером на держателе иглы. | 1. Неправильное выравнивание блока транспортировки проб. 2. Погнутая игла. 3. Отсутствующая игла. 4. Заблокированное посадочное место. 5. Неисправный датчик положения в держателе иглы. 6. Неисправная основная плата. | 1. Выполните автоматическую калибровку. 2. Проверьте и при необходимости замените узел иглы. 3. Замените держатель иглы. 4. Очистите или замените седло иглы. 5. Замените узел транспортировки проб. 6. Замените основную плату. |
4019, 4034, 4035, 4541, 4542, 4706, 4707 (Missing Vial or Missing Wash Vial) | Виала, указанная в методе или последовательности, не найдена. Датчик положения определяет наличие виалы, и при его отсутствии создается сообщение об ошибке. | 1. Отсутствует виала. 2. Неисправная каретка иглы. 3. Неисправная плата узла транспортировки. 4. Неисправная основная плата. | 1. Установите виалу в правильное положение или скорректируйте метод/последовательность. 2. Замените каретку иглы. 3. Замените узел транспортировки. 4. Замените основную плату. |
(HPALS и фракционный коллектор) Needle Carrier Failed | Каретка иглы в узле транспортировки проб не перемещается должным образом. | 1. Неисправный Z-мотор. 2. Заблокированный толкатель виалы. 3. Неправильное позиционирование каретки иглы. 4. Неисправный датчик толкателя виалы. 5. Неисправная основная плата. | 1. Замените каретку иглы. 2. Замените узел транспортировки проб. 3. Замените основную плату. |
4020 (Initialization Failed) | Автосамплер не завершил инициализацию корректно. В ходе процедуры инициализации двигает направляющую иглы и транспортировочный модуль в сборе в исходные позиции. Если одно из движений не выполнено или не распознано — генерируется ошибка. | 1. Боковая дверца установлена неправильно. 2. Неправильное выравнивание блока отбора проб. 3. Механическое препятствие. 4. Неисправная плата узла отбора проб. 5. Неисправная плата узла транспортировки. 6. Неисправный двигатель отбора проб. 7. Неисправная основная плата. | 1. Проверьте установку боковой дверцы и магнита. 2. Выполните автовыравнивание. 3. Убедитесь в отсутствии механических препятствий. 4. Замените узел транспортировки проб. 5. Замените двигатель отбора проб. 6. Замените основную плату. |
4514 (Peristaltic Pump Error) | Неисправен двигатель перистальтического насоса автосамплера. Ток двигателя используется для контроля его скорости; если ток падает ниже допустимого значения, генерируется ошибка. | 1. Неисправный двигатель. 2. Неисправная плата SUD. 3. Неисправная основная плата. | 1. Замените двигатель перистальтического насоса. 2. Замените плату SUD. 3. Замените основную плату. |
(4042 Invalid Vial Position) | Положение виалы, указанное в методе или последовательности, не существует. Отражающие датчики проверяют установленные лотки. Если позиция отсутствует — появляется сообщение об ошибке. | 1. Установлен неверный лоток. 2. Неверно задана конфигурация лотков. 3. Некорректно указаны позиции виалы в методе. 4. Грязный лоток или неисправная плата транспортировки. | 1. Установите нужный лоток или отредактируйте метод/последовательность. 2. Очистите поверхности кодирования лотков. 3. При необходимости замените узел транспортировки. |
(4540, 4544, 4545, 4705, 4712 Vessel or Wash Vessel Error) | Игла не достигла конечной точки в виале или лунке планшета. Если датчик не фиксирует движение иглы, генерируется ошибка. | 1. Ошибка в конфигурации планшета. 2. Слишком плотная крышка. 3. Неверное позиционирование. 4. Неисправный энкодер на каретке иглы. | 1. Проверьте конфигурацию планшета. 2. Убедитесь, что крышка не слишком толстая. 3. Замените держатель иглы. 4. Замените узел транспортировки или основную плату. |
4453 (Vessel Stuck to Needle) | Виала прилипает к игле при ее подъеме. | 1. Слишком жесткая или толстая крышка. 2. Ошибка позиционирования X или Theta — игла попадает в стенку между отверстиями. 3. Неисправный энкодер на каретке иглы. | 1. Проверьте толщину крышки. 2. Замените держатель иглы. 3. Замените узел транспортировки проб. 4. Замените основную плату. |
4724 (Rear Blind Seat Missing) | Отсутствует заглушка (blind seat). Система считает, что гнездо установлено (ошибка возникает при инициализации или использовании позиции заглушки). | Отсутствует заглушка (blind seat) | Установите заглушку. |
Ошибки для модулей TCC хроматографов Agilent 1200 и 1260
Код ошибки | Механизм работы | Возможные причины | Рекомендованные действия |
2829 (Left Fan Failed) | Левый вентилятор охлаждения в термостате колонок неисправен. Если скорость вращения падает ниже 2 об/с дольше чем на 5 секунд, возникает ошибка. | 1. Кабель вентилятора отключен. 2. Неисправный вентилятор. 3. Неисправная плата TCC. | 1. Убедитесь, что вентилятор подключен корректно. 2. Замените вентилятор. 3. Замените плату TCC. |
2830 (Right Fan Failed) | Правый вентилятор охлаждения в термостате колонок неисправен. Если скорость вращения падает ниже 2 об/с дольше чем на 5 секунд, возникает ошибка. | 1. Кабель вентилятора отключен. 2. Неисправный вентилятор. 3. Неисправная плата TCC. | 1. Убедитесь, что вентилятор подключен корректно. 2. Замените вентилятор. 3. Замените плату TCC. |
Open Cover | Крышка из вспененного материала отсутствует. Датчик на плате TCC определяет наличие крышки. Если крышка снята, вентиляторы и элементы Пельтье выключаются, и появляется сообщение об ошибке. | 1. Во время работы модуля отсутствует крышка. 2. Крышка не активирует датчик. | 1. Установите крышку обратно. 2. Замените крышку. |
2833 (Cover Violation) | Модуль был включен с открытой крышкой из вспененного материала. | Датчик определяет отсутствие крышки, и элементы Пельтье отключаются. | Установите крышку. |
2811 (Left Temperature Timeout) | Температура левого теплообменника не достигла заданного значения в течение необходимого времени. | 1. Неисправный левый нагревательный элемент. 2. Неисправная плата TCC. | 1. Замените нагревательный элемент. 2. Замените плату TCC. |
2812 (Right Temperature Timeout) | Температура правого теплообменника не достигла заданного значения в течение необходимого времени. | 1. Неисправный правый нагревательный элемент. 2. Неисправная плата TCC. | 1. Замените нагревательный элемент. 2. Замените плату TCC. |
2821 (Defective Temperature Sensor) | Один из температурных датчиков неисправен. Плата TCC отслеживает их сигналы. Если сигнал отсутствует или выходит за диапазон, возникает ошибка. | 1. Плата не подключена (если сообщения об ошибке приходят одновременно для всех левых или правых датчиков). 2. Неисправный нагревательный элемент. 3. Неисправная плата TCC. | 1. Проверьте подключение платы. 2. Замените нагревательный элемент. 3. Замените плату TCC. |
Heater Profile | Профиль нагревателя неверен. Когда температура не достигает ожидаемого профиля, возникает ошибка. | 1. Неисправный нагревательный элемент. 2. Неисправная плата TCC. | 1. Замените нагревательный элемент. 2. Замените плату TCC. |
2836 (Column Temperature) | Температура теплообменника колонки превысила максимально допустимое значение равное 105 °C. При неисправности, вызывающей непрерывный нагрев, питание отключается при превышении температуры, и возникает сообщение об ошибке. | 1. Неисправный нагревательный блок. 2. Неисправная плата TCC. | 1. Замените нагревательный блок. 2. Замените плату TCC. |
2837 (Heatsink Temperature) | Температура радиатора элемента Пельтье превысила максимально допустимое значение (70 °C). При неисправности, вызывающей перегрев, питание отключается, и возникает сообщение об ошибке. | 1. Неисправный нагревательный блок. 2. Неисправная плата TCC. | 1. Замените нагревательный блок. 2. Замените плату TCC. |
Ошибка 2860 (Defective Heater Circuit) | Электронная цепь управления нагревательными элементами неисправна. Процессор постоянно контролирует цепи нагрева. При обнаружении дефекта питание нагревателей отключается. | Неисправная плата TCC. | Замените плату TCC. |
2875 (Valve failed to initialize) | Во время инициализации привод клапана вращается до считывания эталонного положения энкодера. Если эталон не найден за установленное время, возникает сообщение об ошибке. | 1. Повреждение кабеля управления приводом клапана. 2. Повреждение кабеля энкодера привода клапана. 3. Неисправный привод клапана или энкодер. | 1. Проверьте соединение кабеля управления приводом клапана и при необходимости замените. 2. Проверьте кабель энкодера привода клапана и замените при необходимости. 3. Замените привод клапана. |
2872 (Unknown/Unsupported Valve detected) | После включения питания считывается RFID‑метка клапана. Ошибка возникает, если RFID содержит некорректную информацию. Метка может быть повреждена при отключении питания во время записи данных. | Некорректная информация в RFID‑метке. | Замените головку клапана. |
2873 (Door sensor HW failure) | Ошибка возникает, если обнаружена передняя дверца при отключенном датчике во время самопроверки. | 1. Поврежден кабель соединения датчика дверцы с основной платой. 2. Неисправный датчик дверцы. | 1. Проверьте соединение кабеля между датчиком и основной платой. 2. Замените датчик дверцы. |
2874 (Valve RFID access failure) | Считыватель RFID не смог прочитать или записать данные метки клапана. | 1. Поврежден кабель считывателя RFID. 2. Головка клапана установлена неправильно. 3. Повреждена RFID‑метка. 4. Неисправен считыватель RFID. | 1. Проверьте кабель соединения считывателя RFID с основной платой. 2. Проверьте правильность установки клапана. 3. Замените головку клапана. 4. Замените привод клапана. |
Ошибки для модулей VWD хроматографов Agilent 1200 и 1260
Код ошибки | Механизм работы | Возможные причины | Рекомендованные действия |
7450 (UV lamp: no current ) | Анодный ток лампы отсутствует. Процессор постоянно контролирует ток, потребляемый анодом лампы. | 1. Лампа отключена. 2. Неисправная или неоригинальная лампа. 3. Неисправна основная плата. 5. Неисправен блок питания. | 1. Проверьте разъем лампы. 2. Замените лампу. 4. Замените основную плату. 5. Замените блок питания. |
7451 (UV lamp: no voltage) | Анодное напряжение лампы отсутствует. Процессор контролирует напряжение на аноде лампы. Если напряжение падает ниже предельного значения, появляется сообщение об ошибке. | 1. Неисправная или неоригинальная лампа. 2. Неисправный блок питания. 3. Неисправная основная плата. | 1. Замените лампу. 2. Замените блок питания. 3. Замените основную плату. |
7452 (Ignition Failed) | Лампа не зажглась. Процессор контролирует ток лампы во время зажигания. Если ток не превышает нижний предел в течение 2–5 с, возникает сообщение об ошибке. | 1. Лампа отключена. 2. Неисправная или неоригинальная лампа. 3. Неисправный блок питания. 4. Неисправная основная плата. | 1. Убедитесь, что лампа подключена. 2. Замените лампу. 3. Замените блок питания. 4. Замените основную плату. |
7453 (No heater current) | Ток нагревателя лампы отсутствует. Процессор контролирует ток нагревателя во время зажигания. Если ток не повышается выше нижнего предела в течение 1 с, возникает сообщение об ошибке. | 1. Лампа перегрета. 2. Зажигание выполнено без установленной крышки из вспененного материала. 3. Вентилятор не работает. 4. Неисправная основная плата. 5. Неисправная или неоригинальная лампа. 6. Неисправный блок питания. | 1. Убедитесь, что лампа подключена. 2. Установите крышку и включите лампу. 3. Проверьте работу вентилятора и при необходимости замените его. 4. Замените основную плату. 5. Замените лампу. 6. Замените блок питания. |
7310 (Wavelength calibration setting failed) | Не удалось зафиксировать интенсивность при калибровке длины волны. Calibration 0 — ошибка калибровки нулевого порядка. Calibration 1 — ошибка калибровки 656 нм. | 1. Лампа выключена. 2. Неправильная установка проточной кюветы. 3. Загрязнение кюветы или наличие пузырьков. 4. Низкая интенсивность. 5. Неверный шаг тока. 6. Отсутствие соосности или неисправность блока дифракционной решетки. 7. Неисправная основная плата. | 1. Включите лампу. 2. Убедитесь, что кювета установлена правильно. 3. Очистите или замените кювету, удалите пузырьки. 4. Замените лампу. 5. Повторите калибровку. 6. Проведите тест мотора решетки и замените оптический блок при необходимости. 7. Замените основную плату. |
7318 (Misaligned/defective grating assembly) | Ошибка выравнивания или неисправность блока дифракционной решетки. | Неисправный или смещенный узел дифракционной решетки. | Замените оптический блок. |
Wavelength holmium check failed | Тест на оксид гольмия в детекторе завершился неудачно. Во время теста фильтр с оксидом гольмия перемещается в световой путь, и полученные показатели поглощения сравниваются с ожидаемыми. Если измеренные значения выходят за допустимые пределы, возникает ошибка. | 1. Проверьте установку и чистоту кюветы. 2. Проведите тест двигателя фильтра и при необходимости замените его. 3. Проведите тест двигателя решетки и при необходимости замените оптический блок. | |
7800–7809 (Grating Motor Errors) | Ошибка теста двигателя. Во время теста детектор перемещает двигатель к конечному положению, отслеживая датчик. Если положение не достигнуто, возникает сообщение об ошибке. | 1. Двигатель не подключен. 2. Неисправный двигатель. 3. Отсутствует или неисправен фильтр/решетка. 4. Поврежден кабель или разъем. | 1. Подключите двигатель к основной плате. 2. Проведите тест двигателя фильтра или решетки. При необходимости замените оптический блок. 3. При неисправности — замените оптический блок или основную плату. |
7810–7816 (Filter Motor Errors) | Ошибка теста двигателя. Во время теста детектор перемещает двигатель к конечному положению, отслеживая датчик. Если положение не достигнуто, возникает сообщение об ошибке. | 1. Двигатель не подключен. 2. Неисправный двигатель. 3. Отсутствует или неисправен фильтр/решетка. 4. Поврежден кабель или разъем. | 1. Подключите двигатель к основной плате. 2. Проведите тест двигателя фильтра или решетки. При необходимости замените оптический блок. 3. При неисправности замените оптический блок или основную плату. |
7890 (Wavelength test failed) | Ошибка автоматической проверки длины волны после зажигания лампы. После включения лампы детектор ждет 1 мин, затем проверяет линию излучения дейтерия (656 нм). Если отклонение превышает 3 нм, возникает ошибка. | Некорректная калибровка. | Перекалибруйте детектор. |
7813 (Cutoff filter doesn’t decrease the light intensity at 250 nm) | Ошибка проверки фильтра после зажигания лампы. Если фильтр не уменьшает интенсивность света на 250 нм, возникает сообщение об ошибке. | 1. Двигатель не подключен. 2. Неисправный двигатель. 3. Отсутствует или неисправен фильтр/решетка. 4. Поврежден кабель или разъем. | 1. Подключите двигатель к основной плате. 2. Проведите тест двигателя фильтра или решетки. При необходимости замените оптический блок. 3. При неисправности замените оптический блок или основную плату. |
7830, 7831 (ADC Hardware Error) | Неисправность аппаратного обеспечения АЦП (аналогово‑цифрового преобразователя). | Неисправность АЦП. | Замените оптический блок. |
1071 (Illegal Temperature Value from Sensor on Main Board) | Датчик температуры на основной плате выдал значение вне допустимого диапазона. В результате контроль температуры отключен. | 1. Неисправный датчик или основная плата. 2. Детектор работает при недопустимых внешних условиях. | 1. Замените основную плату. 2. Убедитесь, что условия эксплуатации находятся в допустимых пределах. |
1072 (Illegal Temperature Value from Sensor) | Датчик температуры выдал значение вне допустимого диапазона. В результате контроль температуры отключен. | 1. Неисправный температурный датчик. 2. Недопустимые внешние условия работы детектора. | 1. Замените датчик температуры и кабель к основной плате. 2. Убедитесь, что условия эксплуатации находятся в допустимых пределах. |
Ошибка теста фильтра с оксидом гольмия. Проверяется прохождение света через фильтр и соответствие ожидаемым максимумам поглощения. | 1. Детектор не откалиброван. 2. Загрязненная или неисправная кювета. 3. Загрязненный или неисправный фильтр. 4. Ошибка выравнивания оптики. | 1. Проведите калибровку детектора. 2. Повторите тест без кюветы. Если успешно — замените кювету. | 3. Проверьте фильтр с оксидом гольмия, замените при необходимости. 4. Замените оптический блок. |
Ошибки для модулей DAD, MWD хроматографов Agilent 1200 и 1260
Код ошибки | Механизм работы | Возможные причины | Рекомендованные действия |
1037 (Wavelength Recalibration Lost) | Калибровочная информация, необходимая для корректной работы детектора, утеряна. Во время калибровки данные сохраняются в ROM. Если данные отсутствуют в памяти спектрометра, создается сообщение об ошибке. | 1. Новый детектор. 2. Детектор был отремонтирован. | 1. Проведите повторную калибровку детектора. 2. Замените оптический блок. |
DSP Not Running | Ошибка возникает, когда нарушена связь между оптическим блоком и основной платой детектора. | 1. Случайная ошибка связи. 2. Неисправная основная плата детектора. 3. Неисправный оптический блок. | 1. Выключите и снова включите детектор. Если ошибка повторяется, проверьте кабель между оптическим блоком и основной платой. 2. Замените основную плату детектора. 3. Замените оптический блок. |
7450 (UV Lamp Current) | Ток анода УФ‑лампы отсутствует. Процессор постоянно контролирует анодный ток лампы во время работы. Если ток падает ниже допустимого предела, создается сообщение об ошибке. | 1. Лампа отключена. 2. Неисправная или неоригинальная лампа. 3. Неисправная основная плата детектора. 4. Неисправный блок питания. | 1. Убедитесь, что разъем УФ‑лампы подключен надежно. 2. Замените УФ‑лампу. 3. Замените основную плату детектора. 4. Замените блок питания. |
7451 (UV Lamp Voltage) | Анодное напряжение УФ‑лампы отсутствует. Процессор контролирует напряжение во время работы лампы. Если оно падает ниже допустимого, возникает ошибка. | 1. Неисправная или неоригинальная УФ‑лампа. 2. Неисправная основная плата детектора. 3. Неисправный блок питания. | 1. Замените УФ‑лампу. 2. Замените основную плату детектора. 3. Замените блок питания. |
7452 (Ignition Failed) | Лампа не зажглась. Процессор контролирует ток лампы во время зажигания. Если ток не повышается в течение 2–5 с, возникает сообщение об ошибке. | 1. Лампа перегрета (горячие газоразрядные лампы труднее зажигаются). 2. Лампа отключена. 3. Неисправная или неоригинальная УФ‑лампа. 4. Неисправная основная плата детектора. 5. Неисправный блок питания. | 1. Выключите лампу и дайте ей остыть не менее 15 минут. 2. Убедитесь, что лампа подключена. 3. Замените УФ‑лампу. 4. Замените основную плату детектора. 5. Замените блок питания. |
7453 (UV Heater Current) | Ток нагревателя УФ‑лампы отсутствует. Процессор контролирует ток во время зажигания лампы. Если ток не повышается в течение одной секунды, возникает сообщение об ошибке. | 1. Лампа отключена. 2. Зажигание выполнено без установленной крышки из вспененного материала. 3. Неисправная или неоригинальная лампа. 4. Неисправная основная плата детектора. 5. Неисправный блок питания. | 1. Убедитесь, что лампа подключена. 2. Установите крышку и включите лампу. 3. Замените УФ‑лампу. 4. Замените основную плату детектора. 5. Замените блок питания. |
1071, 1072 (Illegal Temperature Value from Sensor on Main Board, Illegal Temperature Value from Sensor at Air Inlet) | Датчик температуры на основной плате выдал значение вне допустимого диапазона. В результате контроль температуры был отключен. | 1. Неисправный датчик или основная плата. 2. Детектор работает при недопустимых внешних условиях. | 1. Замените датчик температуры или основную плату. 2. Убедитесь, что условия эксплуатации находятся в допустимых пределах. |
Visible Lamp Current | Ток видимой лампы отсутствует. Процессор контролирует ток лампы во время работы. Если ток падает ниже нижнего предела, создается сообщение об ошибке. | 1. Лампа отключена. 2. Неисправная видимая лампа. 3. Неисправный разъем или кабель. 4. Неисправный блок питания. | 1. Убедитесь, что разъем лампы подключен надежно. 2. Замените лампу. 3. Замените основную плату детектора. 4. Замените блок питания. |
Visible Lamp Voltage | Напряжение на видимой лампе отсутствует. Процессор контролирует напряжение на лампе во время работы. Если напряжение падает ниже допустимого предела, создается сообщение об ошибке. | 1. Неисправный разъем или кабель. 2. Неисправный блок питания. | 1. Замените основную плату детектора. 2. Замените блок питания. |
1041 (Diode Current Leakage) | После включения детектора процессор проверяет ток утечки каждого фотодиода. Если ток превышает верхний предел, возникает сообщение об ошибке. | 1. Неисправный оптический блок. 2. Неисправный разъем или кабель. | 1. Замените оптический блок. 2. Замените основную плату детектора. |
1036 (Calibration Values Invalid) | Калибровочные значения, считанные из ROM спектрометра, недействительны. После перекалибровки значения сохраняются в ROM и периодически проверяются процессором. Если данные некорректны или не читаются, возникает ошибка. | 1. Неисправный разъем или кабель. 2. Неисправный оптический блок. | 1. Замените основную плату детектора. 2. Замените оптический блок. |
Holmium Oxide Test Failed | Ошибка теста фильтра с оксидом гольмия. Во время теста фильтр перемещается в световой путь. Если измеренные максимумы не соответствуют ожидаемым, возникает ошибка. | 1. Лампы выключены. 2. Загрязненная или неисправная кювета. 3. Неисправный блок фильтров. 4. Неисправный ахроматический блок. 5. Неисправный оптический блок. | 1. Убедитесь, что лампы включены. 2. Проверьте чистоту и установку кюветы. 3. Замените блок фильтров. 4. Замените ахроматический блок. 5. Замените оптический блок. |
No Run Data Available In Device (для VWD, DAD, MWD) | В редких случаях емкости CompactFlash‑карты недостаточно (например, при обрыве связи LAN и активных настройках полной скорости данных 80 Гц с полным спектром и всеми сигналами). | CompactFlash‑карта переполнена. | Исправьте проблему связи. Снизьте скорость сбора данных. |
7461 (Cover Violation) (для VWD, MWD, DAD, RID) | Крышка из вспененного материала отсутствует. Датчик на основной плате определяет наличие крышки. Если она снята во время работы или при попытке включения лампы, лампы выключаются, и появляется сообщение об ошибке. | 1. Крышка из вспененного материала снята во время работы. 2. Крышка не активирует датчик. | 1. Установите крышку обратно. 2. Замените крышку. |
Ошибки для модулей четырехканального и бинарного насосов хроматографов Agilent 1200 и 1260
Код ошибки | Механизм работы | Возможные причины | Рекомендованные действия |
2055, 2524 (Solvent Zero Counter) | В версиях прошивки насоса A.02.32 и выше можно задавать уровни наполнения бутылей с растворителем. Если объем падает ниже установленного значения, появляется сообщение об ошибке. | 1. Уровень растворителя ниже установленного. 2. Неверные настройки. | 1. Долейте растворители и сбросьте счетчики. 2. Проверьте правильность установленных пределов. |
